Historische Fakten zu AION und dem Bereich der medizinischen Bildgebung
Aufstellung der Schlüsselereignisse, die AIONs Vision und strategische Ausrichtung beeinflussten:
| 1942 | Der österreichische Arzt Karl Theodore Dussik veröffentlicht die erste Publikation über Ultraschall als mögliches diagnostisches Werkzeug |
| 1950er | Erste Entdeckung von porösem Silizium durch Arthur & Ingeborg Uhlir in den Bell Labs, USA |
| 1958 | Das erste PET-System (Positron Emission Tomography) wurde entwickelt |
| 1972 | Entwicklung des ersten CAT-Scanners (Computerized Axial Tomography) |
| 1974 | Die ersten qualitativ noch ungenügenden Magnetresonanzbilder (MR) werden produziert |
| 1995 | Prof. Leigh Canham entdeckt, dass poröses Silizium biokompatibel und biologisch abbaubar ist. Er arbeitete damals bei der UK Defence Evaluation and Research Agency |
| 1999 | Das erste SPECT/CT System wird von GE Healthcare vertrieben |
| 2001 | GE Healthcare bringt das erste kommerziell erhältliche PET/CT auf den Markt |
| 2005 | AION Diagnostics modifiziert poröses Silizium und entdeckt dessen einzigartige Eigenschaften bei der Bildgebung |
| 2006 | AION entwickelt im Bildgebungsbereich ein Produktportfolio, das auf seiner Plattform an modifizierten porösen Silizia (mpSi™) aufbaut |
